Tabla de equivalencias
Una tabla de equivalencias es una tabla que nos permite de una forma rápida y automática, conocer el valor de una unidad, medida en un sistema concreto, en otras medidas alternativas. Por ejemplo, una tabla de equivalencias nos permite saber a qué equivale un metro si medimos en millas o en yardas.
Existen tablas de equivalencias para cosas muy diversas, por ejemplo, una persona a la que le guste copiar recetas de internet, necesitará una tabla de equivalencias que le permita conocer una medida en gramos, cucharadas o tazas, pues son las formas más comunes en las que vienen indicadas las cantidades de los ingredientes en las recetas. De este modo, siempre podrá usar una única forma de medida y conocer exactamente a qué se refieren las recetas.
Ejemplos de tablas de equivalencias para diferentes medidas
LONGITUD | |||||
MetroM | milímetro mm | pulgadain (¨) | Pieft | yarda | milla (statute)mi |
1 | 1000 | 39,3700787 | 3,2808399 | 1,0936133 | 0,00062137 |
0,001 | 1 | 0,0393701 | 0,0032808 | 0,0010936 | 0,00000062137 |
0,0254 | 25,4 | 1 | 0,08333 | 0,02777 | 0,000015782 |
0,3048 | 304,8 | 12 | 1 | 0,333 | 0,00018939 |
0,9144 | 914,4 | 36 | 3 | 1 | 0,00056818 |
SUPERFICIE | |||||
metro cuadrado m2 | hectárea ha | pulgada cuadrada in2 | pie cuadrado ft2 | yarda cuadrada yd2 | acre |
1 | 0,0001 | 1550,0031 | 10,76391 | 1,19599 | 0,00024711 |
10000 | 1 | 15500031 | 107639,1 | 0,0001196 | 2,4710538 |
0,0006,4516 | 0,00000006451 | 1 | 0,006944 | 0,0007716 | 0,00000015942 |
0,09290304 | 0,000009290351 | 144 | 1 | 0,111 | 0,000022957 |
0,8361274 | 0,000083613 | 1296 | 9 | 1 | 0,00020661 |
4046,856 | 0,4046856 | 6272640 | 43560 | 4840 | 1 |
VOLUMEN | |||||
metro cúbico m3 | litro dm3 | pie cúbico ft3 | galón (USA)gal | galón imperial (GB)gal | barril de petróleo bbl (oil) |
1 | 1000 | 35,3146667 | 264,17205 | 219,96923 | 6,2898108 |
0,001 | 1 | 0,0353147 | 0,2641721 | 0,2199692 | 0,0062898 |
0,0283168 | 28,3168466 | 1 | 7,4805195 | 6,2288349 | 0,1781076 |
0,0037854 | 3,7854118 | 0,1336806 | 1 | 0,8326741 | 0,0238095 |
0,0045461 | 4,5460904 | 0,1635437 | 1,20095 | 1 | 0,028594 |
1589873 | 158987295 | 56145833 | 42′ | 34,9723128 | 1 |
1 gal (USA) =3,78541dm31 ft3 =0,0283 m3 |
POTENCIA | |||||
KilowatiokW | Kilocaloría/horaKcal (IT)/h | Btu (IT)/horaBtu (IT)/h | Horse power (USA)hp | Caballo vapor métricoCV | Tonelada de refrigeración |
1 | 859,84523 | 3412,1416 | 1,3410221 | 1,3596216 | 0,2843494 |
0,001163 | 1 | 3,9683207 | 0,0015596 | 0,0015812 | 0,0003307 |
0,00029307 | 0,2519958 | 1 | 0,00039301 | 0,00039847 | 0,000083335 |
0,7456999 | 641,18648 | 2544,4336 | 1 | 1,0138697 | 0,2120393 |
0,7354988 | 632,41509 | 2509,6259 | 0,9863201 | 1 | 0,2091386 |
3,5168 | 3023,9037 | 11999,82 | 4,7161065 | 4,7815173 | 1 |
1 caballo vapor (mét1 Horse power (USA | rico> = 75 m kgf/seg) mecánico = 550 ft I | = 735,499 Wbf/seg |
Otros ejemplos de tablas de equivalencias
Un ejemplo útil en la vida diaria es la tabla de equivalencias para recetas de cocina, en las que se puede comparar el sistema norteamericano de medidas con el sistema métrico decimal utilizado en la mayor parte de los países.
Líquidos
1 Cucharadita 5 mililitros
1 Cucharada 15 mililitros
1 Onza (liquido) 30 mililitros
1 Taza 240 mililitros
1 Pinta 480 mililitros
1 Galón 3´84 litros
Sólidos
1 Onza (solido) 28 gramos
1 Libra 454 gramos
2´2 Libras 1 kilogramo
No solo para clase vamos a necesitar las tablas de equivalencia, como se puede ver, se utilizan también para la vida diaria. Un ejemplo muy común es cuándo vamos a comprar un neumático para nuestro coche y queremos saber qué modelos pueden ser compatibles con nuestro vehículo y las llantas que lleva. O a la hora de comprar ropa, ya que el sistema de tallaje no es igual en todos los países y es habitual que en la etiqueta aparezca una tabla de equivalencias, teniendo que buscar cual se corresponde con nuestro país. De otro modo, cada persona debería de saber su talla en los diferentes países para poder comprar ropa fabricada fuera del territorio nacional.
EUR | UK | USA | MEX |
XXS | 4 | XXXS · 0 | EECH |
XS | 6 | XXS · 2 | ECH |
S | 8 | XS · 4 | CH |
M | 10 | S · 6 | M |
L | 12 | M ·8 | G |
XL | 14 | L · 10 | EG |
XXL | 16 | XL · 12 | EEG |
EUR | UK | US | MEX | IT | RU |
32 | 4 | 1 | 0 | 36 | 38 |
34 | 6 | 2 | 1 | 38 | 40 |
36 | 8 | 4 | 3 | 40 | 42 |
38 | 10 | 6 | 5 | 42 | 44 |
40 | 12 | 8 | 7 | 44 | 46 |
42 | 14 | 10 | 9 | 46 | 48 |
44 | 16 | 12 | 11 | 48 | 50 |
46 | 18 | 14 | 13 | 50 | 52 |
48 | 20 | 16 | 15 | 52 | 54 |